校園智慧消防系統項目需求明細表
1 | 智慧消防平臺 | 一、軟件要求: 二、消控聯網可視化管理軟件模塊: 1.可以接入前端用戶信息傳輸裝置,實現設備管理功能 三、短信包: 平臺短信包(含5000條短信) 四、電話包: 電話短信包(含3000條電話) 三、智能報警預警管理軟件模塊 1.支持接入前端無線煙感、燃氣、溫感、手動報警按鈕等設備,實現設備管理功能 2.支持對監測數據進行實時顯示、存儲、查詢; 3.支持報警信息與樓層平面圖聯動; 4.具有報警位置標明功能; 5.接收到報警信號時,系統具有聲音提醒、彈窗提醒功能; 6.支持對各類用戶分權限設定監看范圍、操作功能。 | |
2 | 智慧消防報警終端 | 1.實現多級實時報警,在原有消控室報警主機報警的基礎上,監控中心實現報警信息聯網報警; | |
3 | 智能協議轉換器 | 應用于消防報警主機,安裝于打印機口位置,進行數據傳輸。 | |
4 | 移動4G物聯網卡 | 移動4G物聯網卡,含5年資費,500M/月 | |
5 | 消控報警點信息錄入 | 消控報警點信息錄入及標注 | |
6 | 數據對接 | 與現有的消防報警主機(品牌有:賦安、海灣等)對接開發費用 | |
7 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 1.溫度監測 監測探測周圍環境溫度,當溫度超過設定的報警閥值時(默認報警溫度65℃)報警,并將報警信息上傳管理平臺; 2.煙霧監測 監測探測周圍煙霧濃度,當煙霧濃度超過設定的報警閥值時報警,并將報警信息上傳管理平臺; 3.通訊方式 4G Cat.1, 聯通; 4.報警音量 >80dB(正前方3米處); 5.報警指示燈 紅色 6.無線發射功率 <23dBm 7.接收靈敏度 <-135 dBm 8.監視電流 監視<10μA, 9.報警電流≤100mA 10.消音功能 支持手動消音功能 11.相對濕度 ≤95%(40℃、無凝結) 12.殼體材料、顏色 ABS白色 13.高靈敏度: 采用獨特的結構設計和先進的光電迷宮,實時監測煙霧的存在; 14.自檢功能: 防拆監測功能,電源電壓可自檢,溫度傳感器自檢; 15.欠壓提醒 :具有電池欠壓提醒,溫度故障提醒 16.防塵設計: 進煙口縮進設計,有效防止灰塵落入而導致的靈敏度下降; 17.配置服務: 報警狀態無線傳輸至服務器,支持平臺配置心跳周期、溫度報警閾值,電壓報警閾值等參數; 18.工作溫度: -20℃~+50℃; 19.電源: 內置3.6V、3500mAH鋰電池; 20.包含5年4G資費卡。 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至xp@gdliontech.cn舉報,一經查實,本站將立刻刪除。